Giải đấu
  • Premier League
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2024/2025
Main TR T H B HS Đ
1 Vipers 30 21 6 3 34 69
2 NEC FC 30 20 7 3 25 67
3 BUL 30 16 11 3 19 59
4 URA SC 30 16 4 10 19 52
5 Kampala City 30 14 8 8 23 50
6 Villa 30 12 9 9 14 45
7 Kitara 30 12 8 10 25 44
8 Maroons 30 12 7 11 -3 43
9 Express 30 11 6 13 -15 39
10 UPDF 30 10 9 11 -5 39
11 Police 30 8 12 10 -1 36
12 Mbarara City 30 8 8 14 -11 32
13 Lugazi 30 7 10 13 -14 31
14 Bright Stars 30 4 8 18 -24 20
15 Wakiso Giants 30 3 11 16 -30 20
16 Mbale Heroes 30 2 4 24 -56 10
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Confederation Cup (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Big League
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.