Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Don Benito 0 0 0:0 0
2 Villanovense 0 0 0:0 0
3 CD Badajoz 0 0 0:0 0
4 Jerez CF 0 0 0:0 0
5 Pueblonuevo 0 0 0:0 0
6 Santa Amalia 0 0 0:0 0
7 Moralo 0 0 0:0 0
8 Azuaga 0 0 0:0 0
9 CD Calamonte 0 0 0:0 0
10 Montijo 0 0 0:0 0
11 Diocesano 0 0 0:0 0
12 Llerenense 0 0 0:0 0
13 Villafranca 0 0 0:0 0
14 Jaraiz 0 0 0:0 0
15 Montehermoso 0 0 0:0 0
16 Puebla 0 0 0:0 0
17 Gevora 0 0 0:0 0
18 Cabeza del Buey 0 0 0:0 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Tercera RFEF - Bảng 14 (Play Offs: )
  • Rớt hạng