Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Real Banjul 30 17 52:23 60
2 Fortune 30 16 39:27 52
3 Falcons 30 13 27:23 48
4 BST Galaxy 30 12 32:26 45
5 Bombada 30 10 33:26 43
6 Brikama U. 30 8 29:26 40
7 Hart Academy 30 10 30:28 40
8 Steve Biko 30 8 20:22 40
9 Hawks 30 9 30:32 39
10 TMT 30 7 23:27 37
11 Dutch Lions 30 8 27:36 35
12 Team Rhino 30 8 27:31 34
13 Greater Tomorrow 30 7 19:35 32
14 Armed Forces 30 8 26:34 31
15 Banjul Utd 30 5 19:26 28
16 Marimoo 30 3 17:28 25
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
  • GFA League (Rớt hạng - Play Offs: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.