Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Guijuelo 0 0 0:0 0
2 Arandina 0 0 0:0 0
3 Almazan 0 0 0:0 0
4 Palencia CA 0 0 0:0 0
5 Villaralbo 0 0 0:0 0
6 La Virgen 0 0 0:0 0
7 Bembibre 0 0 0:0 0
8 Santa Marta Tormes 0 0 0:0 0
9 Becerril 0 0 0:0 0
10 Atl. Tordesillas 0 0 0:0 0
11 Numancia B 0 0 0:0 0
12 Mirandes B 0 0 0:0 0
13 Leonesa B 0 0 0:0 0
14 CD Mojados 0 0 0:0 0
15 Colegios Diocesanos 0 0 0:0 0
16 Palencia CF 0 0 0:0 0
17 Mansilles 0 0 0:0 0
18 Unionistas B 0 0 0:0 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Tercera RFEF - Bảng 8 (Play Offs: )
  • Rớt hạng