Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Vipers 30 21 49:15 69
2 NEC FC 30 20 44:19 67
3 BUL 30 16 38:19 59
4 URA SC 30 16 42:23 52
5 Kampala City 30 14 47:24 50
6 Villa 30 12 44:30 45
7 Kitara 30 12 45:20 44
8 Maroons 30 12 29:32 43
9 Express 30 11 30:45 39
10 UPDF 30 10 29:34 39
11 Police 30 8 27:28 36
12 Mbarara City 30 8 22:33 32
13 Lugazi 30 7 19:33 31
14 Bright Stars 30 4 23:47 20
15 Wakiso Giants 30 3 17:47 20
16 Mbale Heroes 30 2 13:69 10
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Confederation Cup (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Big League
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.