Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 East End Lions 29 19 37:18 63
2 Bhantal 29 15 26:11 54
3 Kallon 29 14 51:28 51
4 Bai Bureh Warriors 29 14 40:28 49
5 Old Edwardians 29 12 31:20 48
6 Bo Rangers 29 12 35:24 47
7 Wilberforce Strikers 29 10 35:31 42
8 Star Sport Academy 29 11 32:28 41
9 SLIFA 29 10 27:28 39
10 Diamond Stars 29 8 27:31 35
11 Wusum Stars 29 8 24:31 33
12 Ports Authority 29 10 32:39 32
13 Abacha City 29 9 24:38 32
14 Luawa 29 8 18:32 31
15 Kamboi Eagles 29 6 25:33 30
16 Mighty Blackpool 29 7 23:37 30
17 Bullom Stars 29 5 27:37 27
18 Freetown City 29 3 19:39 19
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.