Bảng A Trận Thắng H.Số Điểm
1 Iran Nữ 4 3 14:5 9
2 Jordan Nữ 4 3 13:2 9
3 Liban Nữ 4 2 5:7 6
4 Bhutan Nữ 4 2 6:13 6
5 Singapore Nữ 4 0 2:13 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup Nữ
Bảng B Trận Thắng H.Số Điểm
1 Ấn Độ Nữ 4 4 24:1 12
2 Thái Lan Nữ 4 3 23:2 9
3 Đông Timor Nữ 4 1 3:9 4
4 Iraq Nữ 4 1 5:14 4
5 Mông Cổ Nữ 4 0 3:32 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup Nữ
Bảng C Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bangladesh Nữ 3 3 16:1 9
2 Myanmar Nữ 3 2 15:2 6
3 Bahrain Nữ 3 0 2:15 1
4 Turkmenistan Nữ 3 0 2:17 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup Nữ
Bảng D Trận Thắng H.Số Điểm
1 Đài Loan TQ Nữ 3 3 13:1 9
2 Pakistan Nữ 3 2 4:9 6
3 Indonesia Nữ 3 1 2:4 3
4 Kyrgyzstan Nữ 3 0 1:6 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup Nữ
Bảng E Trận Thắng H.Số Điểm
1 Việt Nam Nữ 3 3 17:0 9
2 UAE Nữ 3 1 5:6 4
3 Guam Nữ 3 1 3:4 4
4 Maldives Nữ 3 0 0:15 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup Nữ
Bảng F Trận Thắng H.Số Điểm
1 Uzbekistan Nữ 3 2 20:3 7
2 Nepal Nữ 3 2 20:3 7
3 Lào Nữ 3 1 2:16 3
4 Sri Lanka Nữ 3 0 0:20 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup Nữ
Bảng G Trận Thắng H.Số Điểm
1 Philippines Nữ 3 3 10:0 9
2 Hồng Kông Nữ 3 1 2:2 4
3 Campuchia Nữ 3 1 3:8 4
4 Ả Rập Saudi Nữ 3 0 1:6 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup Nữ
Bảng H Trận Thắng H.Số Điểm
1 Triều Tiên Nữ 3 3 26:0 9
2 Malaysia Nữ 3 2 2:6 6
3 Palestine Nữ 3 1 3:11 3
4 Tajikistan Nữ 3 0 0:14 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Asian Cup Nữ
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.