Giải đấu

Bảng xếp hạng Primera Division hôm nay

Main TR T H B BT BB HS Đ
1 FAS 3 2 1 0 10 1 9 7
2 Luis Angel Firpo 3 2 1 0 7 4 3 7
3 Aguila 3 2 1 0 3 1 2 7
4 Cacahuatique 3 2 0 1 4 3 1 6
5 Alianza FC 3 1 2 0 5 4 1 5
6 Zacatecoluca 3 1 0 2 1 2 -1 3
7 Hercules 3 0 2 1 2 3 -1 2
8 Inter F.A 3 0 2 1 1 2 -1 2
9 Fuerte San Francisco 3 0 2 1 0 8 -8 2
10 Metapan 2 0 1 1 0 1 -1 1
11 Municipal Limeno 2 0 1 1 2 4 -2 1
12 Platense Municipal 3 0 1 2 1 3 -2 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primera Division (Apertura - Play Offs: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.