Giải đấu
Chung kết
participant
Patriotas
0
0
participant
Jaguares de Cordoba
0
3
Main TR T H B HS Đ
1 Jaguares de Cordoba 16 10 4 2 12 34
2 Patriotas 16 10 3 3 13 33
3 Inter Palmira 16 10 2 4 9 32
4 Cucuta 16 9 4 3 9 31
5 Real Cundinamarca 16 8 5 3 9 29
6 Huila 16 8 5 3 9 29
7 Cartagena 16 8 4 4 9 28
8 Tigres 16 6 6 4 2 24
9 Leones 16 5 3 8 -2 18
10 Real Santander 16 5 3 8 -8 18
11 Orsomarso 16 2 10 4 -1 16
12 Quindio 16 3 5 8 -13 14
13 Bogota 16 3 4 9 -15 13
14 Atletico F.C. 16 3 3 10 -9 12
15 Barranquilla 16 2 5 9 -15 11
16 Boca Juniors 16 2 2 12 -9 8
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primera B (Apertura - Quadrangular: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Bảng A TR T H B HS Đ
1 Jaguares de Cordoba 6 4 1 1 4 13
2 Cartagena 6 2 2 2 1 8
3 Inter Palmira 6 2 2 2 0 8
4 Tigres 6 1 1 4 -5 4
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primera B (Apertura - Play Offs: )
Bảng B TR T H B HS Đ
1 Patriotas 6 3 1 2 1 10
2 Huila 6 3 1 2 3 10
3 Cucuta 6 3 0 3 -5 9
4 Real Cundinamarca 6 2 0 4 1 6
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primera B (Apertura - Play Offs: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Main TR T H B HS Đ
1 Orsomarso 3 2 1 0 2 7
2 Cucuta 2 2 0 0 4 6
3 Jaguares de Cordoba 3 2 0 1 3 6
4 Huila 3 2 0 1 -1 6
5 Boca Juniors 3 1 2 0 2 5
6 Cartagena 2 1 1 0 3 4
7 Tigres 3 1 1 1 1 4
8 Bogota 3 1 1 1 -1 4
9 Atletico F.C. 3 1 1 1 -1 4
10 Real Cundinamarca 3 1 0 2 0 3
11 Barranquilla 3 1 0 2 -1 3
12 Real Santander 3 1 0 2 -2 3
13 Patriotas 3 1 0 2 -3 3
14 Quindio 2 0 1 1 -1 1
15 Leones 2 0 1 1 -1 1
16 Inter Palmira 3 0 1 2 -4 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primera B (Clausura - Quadrangular: )
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.