Giải đấu
  • Premier League
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2025/2026
Main TR T H B HS Đ
1 Gaborone Utd 0 0 0 0 0 0
2 Township Rollers 0 0 0 0 0 0
3 Police XI 0 0 0 0 0 0
4 BDF XI 0 0 0 0 0 0
5 Centre Chiefs 0 0 0 0 0 0
6 Extension Gunners 0 0 0 0 0 0
7 Nico United 0 0 0 0 0 0
8 Tafic FC 0 0 0 0 0 0
9 Orapa United 0 0 0 0 0 0
10 Jwaneng Galaxy 0 0 0 0 0 0
11 Morupule 0 0 0 0 0 0
12 Sua Flamingoes 0 0 0 0 0 0
13 Matebele 0 0 0 0 0 0
14 VTM FC 0 0 0 0 0 0
15 Calendar Stars 0 0 0 0 0 0
16 Santa Green 0 0 0 0 0 0
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.