Chú ý: Dấu (.) phân cách hàng ngàn.
Tỷ giá USD trung tâm giảm nhẹ
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 15/5/2025 |
Tỷ giá trung tâm | Tỷ giá |
1 USD = | 24.970 VND (giảm 3 VND) |
Tỷ giá USD ngày 15/5/2025 (Đô la Mỹ)
STT | Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
1 | BIDV | 25.740 | 25.740 | 26.100 |
2 | Viettinbank | 25.755 | 25.755 | 26.115 |
3 | Agribank | 25.750 | 25.760 | 26.100 |
4 | Vietcombank | 25.720 | 25.750 | 26.110 |
5 | MB | 25.728 | 25.743 | 26.125 |
Tỷ giá EUR ngày 15/5/2025 (Euro)
STT | Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
1 | BIDV | 28.564 | 28.586 | 29.809 |
2 | Viettinbank | 28.604 | 28.649 | 29.859 |
3 | Agribank | 28.442 | 28.556 | 29.659 |
4 | Vietcombank | 28.293,02 | 28.578,81 | 29.843,40 |
5 | MB | 28.360 | 28.460 | 29.880 |
Tỷ giá JPY ngày 15/5/2025 (Yên Nhật)
STT | Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
1 | BIDV | 173,62 | 173,93 | 181,7 |
2 | Viettinbank | 174,11 | 174,61 | 182,11 |
3 | Agribank | 173,12 | 173,82 | 181,00 |
4 | Vietcombank | 171,36 | 173,09 | 182,25 |
5 | MB | 172,38 | 174,38 | 182,00 |
Tỷ giá SGD ngày 15/5/2025 (Singapore)
STT | Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
1 | BIDV | 19.602 | 19.663 | 20.285 |
2 | Viettinbank | 19.521 | 19.611 | 20.291 |
3 | Agribank | 19.607 | 19.686 | 20.224 |
4 | Vietcombank | 19.446,16 | 19.642,59 | 20.312,68 |
5 | MB | 19.645 | 19.695 | 20.308 |